一、設備特點:
LY型係列真空機(jī)組,采用防腐PP水箱,緩衝罐,RPP水衝泵(bèng),止回閥,蒸汽水噴射泵,羅茨真空泵組成各係列機組(zǔ),結(jié)構緊湊(còu),能耗低,真空高(gāo),可移動。
二、使用注意事項:
1、設備應安裝在平整堅實基礎上,保證設備的務重強度。
2、開(kāi)機前水箱灌滿水,打開水泵進水閥門。水泵嚴禁(jìn)脫水空轉及(jí)反轉(zhuǎn),以防損壞水源。
3、汽水串聯機組應先啟動水源,水(shuǐ)噴射真空開始工作,然後打開蒸汽開關,蒸汽泵開始工(gōng)作。羅茨—水噴射機組應先啟動水(shuǐ)源,水噴射真空開始(shǐ)工作,真空度到-0.092Mpa時,才能啟動羅茨真空泵,低(dī)於真空-0.092Mpa,應立即停止羅茨真空(kōng)泵工作,建議安裝設備控製電器開關,便於操作。
4、使用時循環水箱應經(jīng)常補充冷卻水更換循環水,降低工作水溫,嚴防循環水(shuǐ)中有顆粒雜(zá)物。
5、設備停機時應先關閉蒸汽閥門,停止羅茨真空泵,打開(kāi)真空罐上放空閥門,降低真空度。然(rán)後停止工作。否則產生倒吸及損壞設備。
LYP-1臥式(shì)水噴射真(zhēn)空機組係列
型號 | 極限(xiàn)真空度 Mpa | 保證真空度 Mpa | 最大(dà)抽氣量 m3/h | 臥式機組外型尺寸 | 配套離心泵 | |||
長 | 寬 | 高 | 型號 | 功率KW | ||||
LYP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 |
LYP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 |
LYP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 |
LYP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 |
LYP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
LYP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
注:LY-I型成套機組底座采用鋼架結構
注:LY-Ⅱ型成套機組底座采用全塑結構
LYQ型汽——水串聯噴射真空機(jī)組(zǔ)係列
1、蒸汽真空泵 2、水(shuǐ)噴射真空(kōng)閥 3、放空閥 4、水箱 5、泄流(liú)、排(pái)汙口
6、耐腐離心泵 7、緩衝罐 8、補水口 9、係統連接閥
型 號 | 極限(xiàn)真 空度 mmHg | 最大抽(chōu) 氣量 m3/h | 蒸汽壓力 Mpa | 蒸(zhēng)汽耗量 kg/h | 機組外型尺寸 | 蒸(zhēng)汽泵 高度 | 配套離心泵 | |||
長 | 寬 | 高 | 型(xíng)號 | 功率KW | ||||||
LYQ-100 | 5 | 100 | 3 | 35 | 1800 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-120 | 5 | 120 | 3 | 35 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-180 | 5 | 160 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-200 | 5 | 200 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-280 | 5 | 280 | 3 | 40 | 2500 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 7.5 |
LYQ-360 | 5 | 360 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1300 | 1100 | 100FP-30 | 11 |
LYQ-400 | 5 | 400 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
LYQ-500 | 5 | 500 | 3 | 50 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
注:
(1)汽水(shuǐ)串聯規格分(fèn)為:一級汽——水,二級汽——水,三級汽——水(shuǐ)。
(2)蒸汽泵噴咀材質為黃銅。